根據財政部於2025年3月5日發布的第10/QĐ-CHQ號決定,口岸及非口岸海關名單已更新。本決定是在財政部按照三級模式重組海關總局後發布的,取消了省級和市級海關局,並以區域海關分局取而代之,以加強地方海關管理。
1, 自2025年3月1日起海关总局的新架构
自2025年3月1日起,財政部決定按照三級管理模式重組海關總署,其中區域海關分局將取代省、市級海關,帶來地方海關管理體系的重要變革。
| 級別 | 2025年3月1日前 | 2025年3月1日後 |
| 中央 | 海關總署 | 海關局 |
| 地方 | 省、市海關局 | 區域海關分局 |
| 現場 | 海關分署 | 口岸/非口岸海關 |

2, 第10/QĐ-CHQ号决定:口岸及非口岸海关名单
截至2025年3月5日,海關局發佈了第10/QĐ-CHQ號決定,其中規定了區域海關分局管轄的口岸/非口岸海關名單如下:
| 序號 | 單位 | 口岸/非口岸海關 |
| 1 | 第一區域海關分局 | 1. 北河內海關 |
| 2. 北升龍工業區海關 | ||
| 3. 快遞海關 | ||
| 4. 安員(Ye Vien)國際鐵路站海關 | ||
| 5. 嘉瑞海關 | ||
| 6. 內排國際機場口岸海關 | ||
| 7. 和樂海關 | ||
| 8. 永福海關 | ||
| 9. 富壽海關 | ||
| 10. 安沛海關 | ||
| 11. 和平海關 | ||
| 2 | 第二區域海關分局 | 1. 新山一國際機場口岸海關 |
| 2. 快遞海關 | ||
| 3. 高科技園區海關 | ||
| 4. 靈中出口加工區海關 | ||
| 5. 新順出口加工區海關 | ||
| 6. 西貢港口岸海關一 | ||
| 7. 西貢港口岸海關二 | ||
| 8. 西貢港口岸海關三 | ||
| 9. 西貢港口岸海關四 | ||
| 3 | 第三區域海關分局 | 1. 海防港口岸海關一 |
| 2. 海防港口岸海關二 | ||
| 3. 海防港口岸海關三 | ||
| 4. 丁武港口岸海關 | ||
| 5. 海防出口加工區及工業區海關 | ||
| 6. 太平海關 | ||
| 4 | 第四區域海關分局 | 1. 海陽海關 |
| 2. 興安海關 | ||
| 3. 河南海關 | ||
| 4. 南定海關 | ||
| 5 | 第五區域海關分局 | 1. 北寧海關 |
| 2. 仙山海關 | ||
| 3. 安豐海關 | ||
| 4. 北江海關 | ||
| 5. 太原海關 | ||
| 6. 北干海關 | ||
| 7. 宣光海關 | ||
| 6 | 第六區域海關分局 | 1. 同登國際鐵路站口岸海關 |
| 2. 谷南口岸海關 | ||
| 3. 峙馬(Chi Ma)口岸海關 | ||
| 4. 友誼國際口岸海關 | ||
| 5. 新青口岸海關 | ||
| 6. 驮隆(Ta Lung)口岸海關 | ||
| 7. 查嶺(Tra Linh)國際口岸海關 | ||
| 8. 朔江口岸海關 | ||
| 9. 坡標(Po Peo)口岸海關 | ||
| 10. 李萬(Ly Van)口岸海關 | ||
| 7 | 第七區域海關分局 | 1. 清水國際口岸海關 |
| 2. 箐門口岸海關 | ||
| 3. 上蓬(Săm Pun)口岸海關 | ||
| 4. 老街國際口岸海關 | ||
| 5. 老街國際鐵路站口岸海關 | ||
| 6. 芒框口岸海關 | ||
| 7. 巴刹(Bat Xat)口岸海關 | ||
| 8. 西莊國際口岸海關 | ||
| 9. 馬鹿塘(Ma Lu Thang)口岸海關 | ||
| 10. 山羅海關 | ||
| 11. 龍薩(Long Sap)國際口岸海關 | ||
| 8 | 第八區域海關分局 | 1. 芒街國際口岸海關 |
| 2. 橫模(Hoang Mo)口岸海關 | ||
| 3. 北風生(Bac Phong Sinh)口岸海關 | ||
| 4. 鴻基(Hon Gai)港口岸海關 | ||
| 5. 錦普港口岸海關 | ||
| 6. 萬家(Van Gia)港口岸海關 | ||
| 9 | 第九區域海關分局 | 1. 查羅(cha lo)國際口岸海關 |
| 2.羅島(Hon La)港口岸海關 | ||
| 3. 卡容(Ca Roong)口岸海關 | ||
| 4. 勞保(Lao Bao)國際邊境關口海關 | ||
| 5. 羅搖(La Lay)國際口岸海關 | ||
| 6. 越門(Cua Viet)港口岸海關 | ||
| 7. 水安海關 | ||
| 8. 真雲(Chan May)港口岸海關 | ||
| 9. 阿德(A Dot)口岸海關 | ||
| 10 | 第十區域海關分局 | 1. 寧平海關 |
| 2. 清化港口岸海關 | ||
| 3. 宜山港口岸海關 | ||
| 4. 那苗(Na Meo)國際口岸海關 | ||
| 11 | 第十一區域海關分局 | 1. 清水口岸海關 |
| 2. 榮市海關 | ||
| 3. 爐門(Cua Lo)港口岸海關 | ||
| 4. 嫩根(Nam Can)國際口岸海關 | ||
| 5. 吊橋(Cau Treo)國際口岸海關 | ||
| 6. 永安(Vung Ang)港口岸海關 | ||
| 7. 春海(Xuan Hai)港口岸海關 | ||
| 12 | 第十二區域海關分局 | 1. 峴港國際機場口岸海關 |
| 2. 峴港港口岸海關 | ||
| 3. 峴港工業區海關 | ||
| 4. 南江國際口岸海關 | ||
| 5. 廣南工業區海關 | ||
| 6. 圻荷 (Ky Ha) 港口岸海關 | ||
| 7. 榕桔(Dung Quat)港口岸海關 | ||
| 8. 廣義工業區海關 | ||
| 13 | 第十三區域海關分局 | 1. 芽莊港口岸海關 |
| 2. 金蘭港口岸海關 | ||
| 3. 金蘭國際機場口岸海關 | ||
| 4. 雲風海關 | ||
| 5. 寧順海關 | ||
| 6. 歸仁港口岸海關 | ||
| 7. 富安海關 | ||
| 14 | 第十四區域海關分局 | 1. 布依(Bo Y)國際口岸海關 |
| 2. 麗清(Le Thanh)國際口岸海關 | ||
| 3. 大叻海關 | ||
| 4. 邦美蜀海關 | ||
| 5. 布盤(Buprang)口岸海關 | ||
| 15 | 第十五區域海關分局 | 1. 平順港口岸海關 |
| 2. 頭頓港口岸海關 | ||
| 3. 吉羅(Cat Lo)港口岸海關 | ||
| 4. 富美港口岸海關 | ||
| 5. 蓋梅(Cai Mep)港口岸海關 | ||
| 6. 昆島海關 | ||
| 16 | 第十六區域海關分局 | 1. 平陽綜合港口岸海關 |
| 2. VSIP工業區海關 | ||
| 3. 美福工業區海關 | ||
| 4. 神浪(Song Than)工業區海關 | ||
| 5. 神浪(Song Than)海關 | ||
| 6. 頭油一(Thu Dau Mot)海關 | ||
| 7. 越香(Viet Huong)工業區海關 | ||
| 8. 花廬(Hoa Lu)國際口岸海關 | ||
| 9. 黃耀(Hoang Dieu)口岸海關 | ||
| 10. 綠盛(Loc Thinh)口岸海關 | ||
| 11. 真成(Chon Thanh)海關 | ||
| 12. 木排國際口岸海關 | ||
| 13. 沙漠(Xa Mat)國際口岸海關 | ||
| 14. 富新(Phuoc Tan)口岸海關 | ||
| 15. 伽嵩(Ka Tum)口岸海關 | ||
| 16. 壯龐(Trang Bang)工業區海關 | ||
| 17 | 第十七區域海關分局 | 1. 德和海關 |
| 2. 隆安國際港口岸海關 | ||
| 3. 美萩港口岸海關 | ||
| 4. 檳椥海關 | ||
| 5. 美貴西(My Quy Tay)口岸海關 | ||
| 6. 平協(Binh Hiep)國際口岸海關 | ||
| 18 | 第十八區域海關分局 | 1. 編和海關 |
| 2. 統一海關 | ||
| 3. 隆平出口加工區海關 | ||
| 4. 隆平新城海關 | ||
| 5. 同奈港口岸海關 | ||
| 6. 仁澤港口岸海關 | ||
| 19 | 第十九區域海關分局 | 1. 西都海關 |
| 2. 後江海關 | ||
| 3. 芹苴港口口岸海關 | ||
| 4. 茶榮港口口岸海關 | ||
| 5. 永隆口岸海關 | ||
| 6. 朔莊海關 | ||
| 7. 薄遼海關 | ||
| 8.五間(Nam Can)港口口岸海關 | ||
| 20 | 第二十區域海關分局 | 1. 美泰(My Thoi)港口口岸海關 |
| 2. 靜邊(Tinh Bien)國際口岸海關 | ||
| 3. 永昌(Vinh Xuong)國際口岸海關 | ||
| 4. 慶平(Khanh Binh)口岸海關 | ||
| 5. 永會東(Vinh Hoi Dong)口岸海關 | ||
| 6. 丁婆(Dinh Ba)國際口岸海關 | ||
| 7. 常福(Thuong Phuoc)國際口岸海關 | ||
| 8. 同塔港口口岸海關 | ||
| 9. 富國海關 | ||
| 10. 迪石海關 | ||
| 11. 河仙國際口岸海關 |
3,區域海關分局舊結構與新結構的區別:
| 序號 | 舊組織結構 | 新組織結構 |
| 1 | 省、市海關局 | 區域海關分局 |
| 2 | 辦公室、科室(隸屬於省、跨省、直轄市海關局) | 辦公室、科室(隸屬於區域海關分局) |
| 3 | 事後審查海關分局(隸屬於省、跨省、直轄市海關局) | 複核與事後審查科(隸屬於區域海關分局) |
| 4 | 海關稽查隊(隸屬於省、市海關局) | 海關稽查隊(隸屬於區域海關分局) |
| 5 | 直屬機構:海關分局(隸屬於省、市海關局) | 直屬機構:口岸海關/非口岸海關(隸屬於區域海關分局) |
實施生效日期:自 2025 年 3 月 15 日起生效
(根據 2025 年 3 月 5 日 第10/QĐ-CHQ號決定)
📩 如需諮詢並了解更多關於通關手續的服務,請聯繫熱線:
+(84) 908-535-898(越南語),+(84) 902-927-767(韓語),或發送郵件至 uni@eximuni.com。
UNI Customs Consulting 每月新聞簡報將持續更新最新的海關動態。敬請企業關注!
[userfeedback id=1]
