2025년 10월 9일, 총리는 결정문 제2229/QĐ-TTg호에 서명하여 2025-2035년 베트남 물류서비스 발전 전략 및 2050년까지의 비전을 승인하였으며, 물류를 효율적이고 지속가능하며 고부가가치의 핵심 경제 산업으로 만드는 것을 목표로 합니다.
1.주요 목표
| 목표 | 2025-2035 기간 | 2050년 비전 |
| 물류 산업 부가가치 비율 | GDP의 5-7% | GDP의 7-9% |
| 평균 성장률 | 연 12-15% | 연 10-12% |
| 물류 아웃소싱 서비스를 이용하는 기업 | 70-80% | 80-90% |
| 물류 비용 | GDP의 12-15% | GDP의 10-12% |
| LPI(물류성과지수) 순위 | 상위 40개국 그룹 | 상위 30개국 그룹 |
| 디지털 전환 솔루션 도입 기업 | 80% | 100% |
| 전문기술 교육을 받은 인력 | 70%(그중 30%는 대졸 이상) | 90%(그중 50%는 대졸 이상) |
| 국제 수준의 현대적 물류센터 | ≥5개 센터 | ≥10개 센터, 국제 연결 허브로 발전 |
2.발전 방향 및 해결책
2.1. 전략은 8개 핵심 방향 및 해결책 제시:
| 번호 | 방향 | 해결책 |
| 1 | 법제도 완비 | 관련 법률 문서 검토·개정(시행령 제163/2017/NĐ-CP 등), 절차 개혁, 투자 유치, 국가 관리 강화 |
| 2 | 인프라 건설 투자 확대 | 현대적이고 종합적인 인프라 개발. 항만, 공항, 스마트 창고, 도시 물류, 농산물 및 전자상거래 유통센터 |
| 3 | 지역 연계 촉진 | 하노이, 호치민시, 다낭, 하이퐁의 성장 거점 개발, 남북 경제회랑 및 아세안 지역 연결 |
| 4 | 물류 화물 확보, 시장 개발 | 다국적 기업 유치, 비관세 지역 구축, 수출 물류·국경 간 전자상거래 촉진 |
| 5 | 기업 경쟁력 제고 | 4PL·5PL 서비스 통합, 품질 향상, 친환경화, 디지털 전환 지원 |
| 6 | 연구·디지털 전환 및 친환경 전환 추진 | 신기술 적용, 자동화, 물류 최적화, 세관 투명화 |
| 7 | 고급 인력 개발 | 전문 기준, 초급부터 대학원까지 교육, 국제기구와 협력 |
| 8 | 협회 및 선도 기업의 역할 강화 | 현대적 공급망 촉진, 대형 물류 기업 육성, 국제 경쟁력 강화 |
2.2 기타 주요 과제:
- 친환경·지속가능 물류에 대한 법률 홍보 및 인식 제고
- 시장 연구·예측, 베트남 물류 연례 보고서 발간
- 시장·기업·물류 인프라에 대한 국가 데이터베이스 구축, AI 및 빅데이터 활용
- 산업 지표·지수 통계
- 베트남 물류의 날 및 주간 행사 개최
3. 시행 조직
- 산업통상부: 주도적으로 전개, 각 부처 및 지방정부 지도
- 재정부: 예산 배정, 국내외 투자 유치
- 지방정부 및 협회: 실제 여건에 따른 실행 계획 수립, 물류 프로젝트 전개
- 정기 보고: 매년 12월 10일 이전에 산업통상부에 제출하여 총리에게 종합 보고
(결정문 제2229/QĐ-TTg호, 2025년 10월 9일자)
관련 서비스: 통관 절차
📞 무료 상담을 위해 UNI 관세 컨설팅에 문의하세요:
📧 이메일: uni@eximuni.com
📱 핫라인: (+84) 24-7308-7988 (하노이) | (+84) 28-7301-8910 (호치민)
