Ngày 09 tháng 10 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2050, với mục tiêu biến logistics thành ngành kinh tế trọng điểm, hiệu quả, bền vững và có giá trị cao.
1.Mục tiêu chính
| Mục tiêu | Giai đoạn 2025–2035 | Tầm nhìn 2050 |
| Tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành logistics | 5–7% GDP | 7–9% GDP |
| Tốc độ tăng trưởng trung bình | 12–15%/năm | 10–12%/năm |
| Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics thuê ngoài | 70–80% | 80–90% |
| Chi phí logistics | 12–15% GDP | 10–12% GDP |
| Xếp hạng LPI (Logistics Performance Index) | Nhóm 40 quốc gia hàng đầu | Nhóm 30 quốc gia hàng đầu |
| Doanh nghiệp áp dụng giải pháp chuyển đổi số | 80% |
100% |
| Lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật | 70% (trong đó 30% có trình độ đại học trở lên) | 90% (trong đó 50% có trình độ đại học trở lên) |
| Trung tâm logistics hiện đại, ngang tầm quốc tế | ≥5 trung tâm | ≥10 trung tâm, trở thành đầu mối kết nối quốc tế |
2.Định hướng phát triển và giải pháp
2.1. Chiến lược đề ra 08 định hướng trọng tâm cùng giải pháp:
| STT | Định hướng | Giải pháp |
| 1 | Hoàn thiện thể chế pháp luật | Rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan (như Nghị định 163/2017/NĐ−CP), cải cách thủ tục, thu hút đầu tư, nâng cao quản lý nhà nước. |
| 2 | Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng | Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại . Cảng biển, cảng hàng không, kho thông minh, logistics đô thị, trung tâm phân phối nông sản và thương mại điện tử. |
| 3 | Thúc đẩy liên kết vùng | Phát triển các vùng động lực tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng; kết nối hành lang kinh tế Bắc–Nam và khu vực ASEAN. |
| 4 | Xây dựng nguồn hàng, phát triển thị trường logistics | Thu hút tập đoàn đa quốc gia, xây dựng khu phi thuế quan, thúc đẩy logistics xuất khẩu, thương mại điện tử xuyên biên giới. |
| 5 | Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp | Hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp dịch vụ 4PL, 5PL, nâng cao chất lượng, xanh hóa, chuyển đổi số. |
| 6 | Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh | Áp dụng công nghệ mới, tự động hóa, tối ưu hóa logistics, minh bạch hóa hải quan. |
| 7 | Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao | Chuẩn nghề nghiệp, đào tạo từ sơ cấp đến sau đại học, kết nối với tổ chức quốc tế. |
| 8 | Nâng cao vai trò của các hiệp hội và doanh nghiệp tiên phong | Thúc đẩy chuỗi cung ứng hiện đại, doanh nghiệp logistics lớn mạnh, năng lực cạnh tranh quốc tế |
2.2 Một số nhiệm vụ khác:
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về logistics xanh, bền vững.
- Nghiên cứu, dự báo thị trường, công bố Báo cáo logistics Việt Nam hằng năm.
- Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường, doanh nghiệp và hạ tầng logistics, ứng dụng AI và dữ liệu lớn.
- Thống kê các chỉ tiêu, chỉ số ngành.
- Tổ chức Ngày và Tuần lễ logistics Việt Nam.
3. Tô chức thực hiện
- Bộ Công Thương: chủ trì triển khai, hướng dẫn các bộ ngành, địa phương.
- Bộ Tài chính: bố trí ngân sách, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
- Địa phương và hịệp hội: xây dựng kế hoạch hành động, triển khai đề án logistics theo điều kiện thực tế.
- Báo cáo định kỳ: hàng năm trước ngày 10/12 gửi Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
(Theo Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2025)
Dịch vụ liên quan:
Thủ tục thông quan
📞 Liên hệ UNI Customs Consulting để được tư vấn miễn phí
📧 Email: uni@eximuni.com
📱 Hotline: (+84) 24-7308-7988 (Hanoi) | (+84) 28-7301-8910 (HCM)
